Admission
入試情報 /入試概要
Nursing
看護学部
- アドミッション・ポリシー/ディプロマ・ポリシー/カリキュラム・ポリシー
- 入学者選抜試験スケジュール
- 入学者選抜要項・学生募集要項
- 入学者選抜状況
- インターネット出願
- 過去問題の閲覧・配布
- よくあるご質問
- 入試に関するお知らせ
入学者選抜状況
過去の入学者選抜状況
令和6年度入学者選抜試験実施状況
選抜方法 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 受験倍率 | 入学者数 | |
学校推薦型選抜A | 20人 | 48人 | 48人 | 2.4倍 | 20(1)人 | |
学校推薦型選抜B | 12人 | 58人 | 58人 | 4.8倍 | 12(0)人 | |
一般入試 | 前期日程 | 48人 | 131人 | 117人 | 2.4倍 | 48(0)人 |
※()の数字は内数で、男子の数を表す。
令和5年度入学者選抜試験実施状況
選抜方法 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 受験倍率 | 入学者数 | |
学校推薦型選抜A | 20人 | 52人 | 52人 | 2.6倍 | 20(0)人 | |
学校推薦型選抜B | 12人 | 65人 | 65人 | 5.4倍 | 12(0)人 | |
一般入試 | 前期日程 | 48人 | 153人 | 134人 | 2.8倍 | 48(0)人 |
※( )の数字は内数で、男子の数を表す。
令和4年度入学者選抜試験実施状況
選抜方法 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 受験倍率 | 入学者数 | |
学校推薦型選抜A | 20人 | 49人 | 49人 | 2.5倍 | 20(1)人 | |
学校推薦型選抜B | 10人 | 58人 | 57人 | 5.7倍 | 10(1)人 | |
一般入試 | 前期日程 | 50人 | 155人 | 132人 | 2.6倍 | 50(1)人 |
※( )の数字は内数で、男子の数を表す。
令和3年度入学者選抜試験実施状況
選抜方法 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 受験倍率 | 入学者数 | |
学校推薦型選抜A | 20人 | 56人 | 56人 | 2.8倍 | 20(0)人 | |
学校推薦型選抜B | 10人 | 52人 | 52人 | 5.2倍 | 10(0)人 | |
一般入試 | 前期日程 | 50人 | 182人 | 161人 | 3.2倍 | 50(3)人 |
※( )の数字は内数で、男子の数を表す。
令和2年度入学者選抜試験実施状況
選抜方法 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 受験倍率 | 入学者数 | |
学校推薦型選抜A | 20人 | 67人 | 67人 | 3.4倍 | 20(0)人 | |
学校推薦型選抜B | 10人 | 48人 | 48人 | 4.8倍 | 10(0)人 | |
一般入試 | 前期日程 | 50人 | 130人 | 119人 | 2.4倍 | 50(1)人 |
※( )の数字は内数で、男子の数を表す。